Прайс
Опубликованные прайсы носят справочный характер и не являются офертой. Пожалуйста, уточняйте цену по ЗАПРОСУ.
- Электроника, бытовая техника (Excel, скачать)
- Телекоммуникационное оборудование (Excel, скачать)
- Оборудование Ubiquti (Excel, скачать)
- Оборудование MikroTik (Excel, скачать)
- Светодиодные уличные, офисные светильники (Excel, скачать)
- Радиоуправляемые машины TRAXXAS (Excel, скачать)
Лучшие игровые ПК на 2020 год
Здесь представлены оптимизированные варианты конфигураций, чтобы выбрать правильную, себе по плечу, по скорости и мощи игровую платформу, а также наши лидеры продаж, с учетом рейтингов и отзывов.
Рекомендуемые сборки для ТОП-игры The Medium
PowerBuff-IV | PowerBuff-III | PowerBuff-II | PowerBuff-I | |
---|---|---|---|---|
Фото | ||||
Процессор | 6-ядерный AMD Ryzen 5 2600X, TRAY 3.60GHz | 6-ядерный Intel Core i5 9600K 3.70GHz | 6-ядерный Intel Core i5 9600K 3.70GHz | 6-ядерный Intel Core i5 9600K 3.70GHz |
Кулер | Noctua NH-U12S | Noctua NH-U12S | Noctua NH-U12S | Noctua NH-U12S |
Материнская плата | Asrock B450M | Asus PRIME Z490M-PLUS | Asus PRIME Z490M-PLUS | Asus PRIME Z490M-PLUS |
Видеокарта | nVidia GeForce GTX 1660 6144Mb | nVidia GeForce GTX 1660 6144Mb | nVidia GeForce RTX 2070 8192Mb | nVidia GeForce RTX 2080SUPER 8G |
Память | DDR4 2x4Gb 2400MHz | DDR4 2x4Gb 2400MHz | DDR4 2x8Gb 3000MHz | DDR4 2x8Gb 3000MHz |
Системный SSD | WD Original 120Gb | WD Original 120Gb | WD Original 120Gb | WD Original 120Gb |
Накопитель | Жесткий диск 2TB | Жесткий диск 2TB | Жесткий диск 2TB | Жесткий диск 2TB |
Корпус | Aerocool CS-1102 | Aerocool CS-1102 | Aerocool CS-1102 | Aerocool CS-1102 |
Популярность | ||||
Цена | 78 000 ₽ | 103 000 ₽ | 135 000 ₽ | 169 500 ₽ |
ТОП-8лучших игровых ПК
Если у вас нет одного из этих компьютеров, можете ли вы считать действительно себя геймером?
PowerBuff-A | PowerBuff-B | PowerBuff-C | PowerBuff-D | |
---|---|---|---|---|
Фото | ||||
Процессор | 4-ядерный Intel Core i3-10100 3.60 GHz | 6-ядерный AMD Ryzen 5 2600 AM4 | 6-ядерный AMD Ryzen 5 3600X 3.60 GHz | 8-ядерный Intel Core i7-10700 2.90 GHz |
Кулер | Intel E41759 | Noctua NH-U12S | Noctua NH-U12S | Noctua NH-U12S |
Материнская плата | B460M | B450M | B450M | Z490M-PLUS |
Видеокарта | nVidia GeForce GTX 1660SUPER | nVidia GeForce RTX 2060 6144Mb | AMD Radeon RX 5700XT 8192Mb | nVidia GeForce RTX 2070SUPER 8192Mb |
Память | DDR4 2x4Gb 2400MHz | DDR4 2x8Gb 3000MHz | DDR4 2x8Gb 3000MHz | DDR4 2x8Gb 3000MHz |
Системный SSD | WD Original 240Gb | WD Original 240Gb | WD Original 240Gb | WD Original 480Gb |
Накопитель | Жесткий диск 2TB | Жесткий диск 2TB | Жесткий диск 2TB | Жесткий диск 2TB |
Корпус | PHANTEKS Eclipse P360X | PHANTEKS Eclipse P360X | MetallicGear NEO Black V2 RGB | PHANTEKS Enthoo Evolv mATX Tempered Glass |
Популярность | ||||
Цена | 68 500 ₽ | 87 000 ₽ | 103 000 ₽ | 157 000 ₽ |
PowerBuff-F | PowerBuff-G | PowerBuff-H | PowerBuff-X | |
---|---|---|---|---|
Фото | ||||
Процессор | 10-ядерный Intel Core i9 10900X 3.70GHz | 18-ядерный Intel Core i9 10980X 3.00GHz | 32-ядерный AMD Threadripper 3970X 3.7GHz | 64-ядерный AMD Threadripper 3970X 3.7GHz |
Кулер | СВО для процессора NZXT Kraken X62 | СВО для процессора NZXT Kraken X62 | Deepcool Watercooler CASTLE 240 V2 | Жидкостная система охлаждения ML360 RGB |
Материнская плата | ASUS ROG Strix X299-E Gaming II | ASUS ROG Strix X299-E Gaming II | TRX40 | TRX40 |
Видеокарта | nVidia GeForce RTX 2080SUPER 8G | nVidia GeForce RTX 2080Ti 11G | nVidia GeForce RTX 2080SUPER 8G | nVidia GeForce RTX 2080Ti 11G |
Память | DDR4 2x16Gb 3000MHz | DDR4 2x16Gb 3000MHz | DDR4 2x16Gb 3000MHz | DDR4 4x16Gb 3000MHz |
Системный SSD | WD Original PCI-E x4 250Gb | Transcend PCI-E x4 512Gb | Transcend PCI-E x4 512Gb | WD Original PCI-E x4 250Gb |
Накопитель | Жесткий диск 2TB | Жесткий диск 2TB | Жесткий диск 2TB | Жесткий диск 2TB |
Корпус | Cooler Master Case Cosmos C700P | Cooler Master Case Cosmos C700P | Cooler Master Case Cosmos C700P | Cougar Conquer |
Популярность | ||||
Цена | 288 000 ₽ | 366 500 ₽ | 437 500 ₽ | 625 900 ₽ |
Уникальные высокопроизводительные моноблоки
Высокопроизводительная начинка в моноблоках TTG CyberPower экономит ваше рабочее пространство, заменя громоздкие системные блоки. Большой 34″ изогнутый дисплей с разрешением 3440 x 1440px, с революционной PVA матрицей приятно радует глаз качеством изображения.
CyberPower-A | CyberPower-B | CyberPower-C | CyberPower-X | |
---|---|---|---|---|
Процессор | 6-ядерный AMD Ryzen 5 3500X 3.60 GHz | 6-ядерный Intel Core i5-10400F 2.90 GHz | 8-ядерный AMD Ryzen 7 3700X 3.60 GHz | 6-ядерный Intel Core i5-10600K 4.10 GHz |
Материнская плата | B450-I ROG STRIX | B460-I ROG STRIX | B460-I ROG STRIX | ROG STRIX Z490-I |
Видеокарта | nVidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB | nVidia GeForce RTX 2060 6GB | nVidia GeForce RTX 2060 Super 8GB | nVidia GeForce RTX 2070 Super 8GB |
Память | DDR4 2x8Gb 2666MHz | DDR4 2x8Gb 3000MHz | DDR4 2x8Gb 3000MHz | DDR4 2x8Gb 2666MHz |
Системный SSD | M.2 240GB | M.2 240GB | M.2 NVMe 250GB | M.2 480GB |
Накопитель | Жесткий диск 1TB | Жесткий диск 1TB | Жесткий диск 1TB | Жесткий диск 1TB |
Корпус | Изогнутый 34" PVA 3440 x 1440px |60Hz | 21:9 | WebCam 720P | Изогнутый 34" PVA 3440 x 1440px |60Hz | 21:9 | WebCam 720P | Изогнутый 34" PVA 3440 x 1440px |60Hz | 21:9 | WebCam 720P | Изогнутый 34" PVA 3440 x 1440px |60Hz | 21:9 | WebCam 720P |
Популярность | ||||
Цена | 138 000 ₽ | 152 000 ₽ | 173 000 ₽ | 193 500 ₽ |
Лучшие настольные рабочие станции 2020 года
Познакомьтесь с самыми высокопроизводительными ПК в стране: настольными рабочими станциями, сертифицированными для выполнения самых сложных задач проектирования, 3D-моделирования, рендеринга и обработки самых больших массивов данных. Знакомьтесь с оптимальной конфигурацией и адекватной ценой на профессиональные ПК.
Мы поможем вам максимально увеличить рентабельность инвестиций при покупке ПК.
Graphics WS-A | Graphics WS-B | Graphics WS-C | Graphics WS-X | |
---|---|---|---|---|
Процессор | 8-ядерный AMD Ryzen 7 3700X 3.60 GHz | 10-ядерный Intel Core i9 10900X 3.70GHz | 10-ядерный Intel Xeon W-2255 3.7-4.5GHz | 10-ядерный Intel Xeon Silver 4210 2.2-3.2GHz |
Кулер | Deepcool GAMMAXX 400 BLUE BASIC | Deepcool GAMMAXX 400 BLUE BASIC | Жидкостная система охлаждения Watercooler CASTLE 240 V2 | SuperMicro SNK-P0070APS4 |
Материнская плата | X570 | iX299 | WS C422 | SuperMicro SYS-1029P |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 6GB | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8GB | nVidia Quadro RTX5000 16GB | VGA PNY NVIDIA Quadro RTX 8000, 48 GB |
Память | DDR4 2x8Gb 3000MHz | DDR4 2x16Gb 3000MHz | DDR4 2933Mhz ECC | DDR4 M393A8G40MB2-CVF 64Gb |
Системный SSD | M.2 240GB | HPE240Gb | Samsung M.2 NVMe 250GB + SSD 1TB | SSD Samsung PCI-E x4 500Gb + SSD 1TB |
Накопитель | Жесткий диск 2TB | Жесткий диск 2TB | Жесткий диск 4TB | BarraCuda Pro 6Tb |
Корпус | Cooler Master Silencio S400 | Cooler Master Silencio S600 | Fractal Design Define XL R2 | Define 7 XL Black TG Dark Tint |
Популярность | ||||
Цена | 128 000 ₽ | 269 500 ₽ | 531 500 ₽ | 1 028 000 ₽ |