Описание
Wi-Fi точка доступа QRT 5 ac работает под управлением фирменного операционной системы RouterOS, которая обладает широчайшим функционалом и хорошо знакома пользователям устройств MikroTik.
Для крепления QRT 5 ac можно использовать Wispen UMB-500
Хотите узнать больше о возможностях Router OS?
Рекомендации компании Микротик по подбору оборудования для WiFi мостов (точка-точка)
Характеристики точки доступа Mikrotik QRT 5 ac
Процессор: | QCA9557-AT4A-R, 720 Мгц |
---|---|
Память: | 128 МБ |
Жесткий диск: | — |
Ethernet: | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
Радиоинтерфейс: | QCA9882-BR4A-R, 802.11a/n/ac |
Диапазон частот: | 4920-6100 МГц |
Спецификация антенны: | |
Диапазон частот: | 4.9-5.875 ГГц |
Усиление: | 24 дБи |
КСВ: | 1.37 : 1 |
Ширина луча в горизонтальной плоскости при 3 дБ: | 10.5° |
Ширина луча в вертикальной плоскости при 3 дБ: | 10.5° |
Поляризация: | Двойная линейная (вертикальная и горизонтальная) |
Подавление взаимных помех портов: | -50 дБ |
Кросс-поляризация, не менее: | -25 дБ |
Коэффицент обратного излучения (Front to back ratio), не менее: | 35 дБ |
Физические параметры: | |
Питание: | PoE (8..30 В, не 802.3af) по разъему Ether0 |
Энергопотребление: | до 11.5 Вт при 24 В |
Размеры: | 309 x 320 х 50 мм |
Вес: | — |
Рабочая температура: | от -30C до +60 °С |
Влажность: | max 70% (без конденсата) |
Установленная ОС: | Mikrotik RouterOS Level 4 License |
Дополнительно: | Бипер, LED-индикаторы уровня сигнала и статуса, датчики напряжения и температуры |
Характеристики радимодуля
Пропускная способность | Мощность (TX) | Чувствительность (RX) |
MCS0 | 30 дБм | -96 дБм |
MCS7 | 24 дБм | -78 дБм |
6 Мбит/с | 30 дБм | -96 дБм |
54 Мбит/с | 27 дБм | -80 дБм |
Комплектация:
Радиомаршрутизатор QRT ac | 1 шт. |
Юстировочное крепление | 1 шт. |
Зажим для мачты | 1 шт. |
U-болт | 1 шт. |
Комплект болтов | 1 шт. |
Блок питания 24 В 0.8 А | 1 шт. |
Инжектор RBGPOE | 1 шт. |
Отзывы
Отзывов пока нет.