Описание
Артикул: | 12436 |
Общее кол-во портов: | 9 |
Кол-во портов FE+PoE: | 8 |
Кол-во портов FE: | 1 |
Кол-во портов GE+PoE: | — |
Кол-во портов GE: | — |
Кол-во портов GE (не Combo порты): | — |
Кол-во портов SFP: | — |
Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP): | — |
Кол-во портов SFP (не Combo порты): | — |
Встроенные оптические порты: | — |
Топология подключения: | — |
Параметры оптического порта: | — |
Мощность PoE на один порт (макс.) Вт: | 30 |
Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт): | 135 |
Стандарты PoE: | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at |
Метод подачи PoE: | Метод А: 1, 2 (+), 3, 6 (-) |
Буфер пакетов: | 1,5МБ |
Таблицы MAC-адресов: | 4К |
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric): | 1,8 Гбит/с |
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate): | 1.1904 Мбит/с |
Поддержка Jumbo Frame: | — |
Стандарты и протоколы: | Store-and-Forward Auto MDI/MDIX Auto Negotiation IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802.3x Flow Control |
Функциии уровня 2: | — |
Качество обслуживания (QoS): | — |
Безопасность: | — |
Управление: | — |
Режим антизависания PoE-устройств: | — |
CCTV (увеличение расстояния передачи до 250м): | да |
Интерфейс управления: | — |
Индикаторы: | • Power (на устройство) • Link/Activity (на порт) • PoE: Status/Activity (на порт) |
Питание: | DC48V |
Энергопотребление (без нагрузки PoE): | 2Вт |
Размеры (ШхВхГ) (мм): | 240x28x105 |
Рабочая температура: | 0…+40°С |
Дополнительно: | Поддержка режима CCTV. Совместимые БП: PS-48065; PS-49096; PS-48135 |
Отзывы
Отзывов пока нет.