Описание
Артикул производителя (Part Number) | 90PT02A2-M04160 |
Тип | Моноблок |
Центральный процессор | 0 |
Центральный процессор | Есть |
Производитель процессора | Intel |
Семейство | Intel Core i3 |
Модель | 8145U |
Количество ядер | 2 |
Частота | 2.1 ГГц |
L2 кэш | 0.5 МБ |
L3 кэш | 4 МБ |
TDP | 15 Вт |
Материнская плата | |
Сокет | BGA1528 |
Оперативная память | |
Тип | SODIMM DDR4 |
Максимальная частота | 2400 МГц |
Частота установленной памяти | 2400 МГц |
Объем установленной памяти | 8 ГБ |
Общее количество слотов оперативной памяти | 2 |
Возможность расширения памяти до | 16 ГБ |
Жесткий диск | |
Тип накопителя | SSD |
Количество SSD | 1 шт |
Объем SSD | 256 ГБ |
Графический адаптер | |
Количество графических адаптеров | 1 |
Чипсет дискретного графического адаптера | nVidia GeForce MX130 |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Объем видеопамяти | 2048 МБ |
Устройства считывания информации | |
Оптический привод | Нет |
Корпус | |
Модель | ASUS A6521FFK-BA023D |
Материал | Пластик |
Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Отсутствуют |
Кнопки на задней/боковых панели | Power |
Индикация | Power |
Цвет | Золотистый, черный |
Тип блока питания | Внешний |
Мощность блока питания | 90 Вт |
Охлаждение | |
Кулер CPU | Алюминий-медь |
Количество встроенных вентиляторов | 1 шт |
Разъемы на передней/верхней/боковых панелях | |
Наличие разъемов на панели | Есть |
USB 2.0 | 1 шт |
Аудио разъемы | Combo audio jack |
Разъемы на задней/нижней панели | |
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1) | 4 шт |
Количество сетевых карт | 1 шт |
Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
HDMI-Out | 1 шт |
Беспроводные интерфейсы | |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Монитор | |
Сенсорный | Нет |
Диагональ | 23.8 « |
Разрешение | 1920×1080 (Full HD) |
Камера | |
Веб-камера | Есть |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Linux |
Прочее | |
Микрофон | Есть |
Динамики | Есть |
Габариты (Ш x В x Г) | 541 x 409 x 165 мм |
Вес нетто | 5.1 кг |
Вес брутто | 8 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.